| À propos de notre forum | | Règlement | La charte du forum à lire absolument. | 5 | 6 |
| Mode d'emploi | Quelques astuces pour vous aider à utiliser le forum. | 31 | 125 |
| Boîte à idées | Si vous avez des suggestions pour améliorer le forum ou si vous rencontrez des difficultés. | 73 | 1.092 |
| Vous et votre bac | | Présentation des membres | OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER AU FORUM.
Faisons connaissance, parlez-nous de VOUS
NE PARLEZ PAS ICI DE VOTRE BAC : vous présenterez votre (projet d') installation dans la section suivante. | 672 | 6.509 |
| Votre projet | Expliquez nous à quel aquarium vous rêvez. | 87 | 2.622 |
| Votre installation | Description de votre bac et de ses équipements | 322 | 10.323 |
| L'écosystème | Le biotope de l'eau, du sel et des cailloux | L'eau | Physique et chimie de l'eau
Paramètres physico-chimiques facilement mesurables : température, salinité, pH, Redox, KH, taux de Ca / Mg / NO3 / PO4 ... | 187 | 4.046 |
Le sel | | 10 | 394 |
| Les substrats | sable, pierres vivantes, pierres mortes naturelles ou artificielles, ... | 29 | 483 |
La biocénose les êtres vivants | Les coraux | Choix, maintenance, ... | 159 | 2.216 |
| Les poissons | Choix, nourriture, maladies, ... | 121 | 2.086 |
| Autres organismes | Algues, bactéries, détritivores, ... | 150 | 2.040 |
| Identifications | Si vous ne savez pas de quoi il s'agit | 93 | 903 |
| Les techniques | Le matériel | Éclairage | On parle de celui de l'aquarium ! | 264 | 4.463 |
| Circulation de l'eau | descente, remontée, brassage | 113 | 1.595 |
| Zone technique | Cuve technique, osmoseur, osmolateur, écumeur, stérilisateur UV, refuge, chauffage / refroidissement, ... | 179 | 3.362 |
| Filtration et complémentation | RAH, RAC, Balling, FLF, Biopellets, Pompes doseuses ... | 99 | 1.841 |
| Automates | Machine déterminant l'état de sorties en fonction de l'état de variables d'entrée
par exemple Aquatronica, Profilux, Zelio, Raspberry, ... | 34 | 908 |
| Moyens de mesure | Tous les appareils en -mètre ainsi que les tests ICP ou colorimétriques ainsi que leurs mise en œuvre | 85 | 1.226 |
| Autres matériels | Tout ce qui n'entre pas dans les sous-rubriques précédentes
y compris le bac lui-même et son meuble. | 125 | 1.759 |
RV Reef Tools | Informations | Nouvelles fonctionnalités, mises à jour, statistiques, ... | 32 | 523 |
Questions et suggestions | Si vous ne comprenez pas quelque chose ou pour suggérer des améliorations | 93 | 1.097 |
Problèmes et erreurs | Si quelque chose ne fonctionne pas ou si vous avez un message d'erreur | 87 | 904 |
Beta Tests | Pour ceux qui veulent participer au développement de RV Reef Tools en réalisant des tests Beta. | 6 | 35 |
| Autres rubriques | | Base de connaissances | Bibliothèque qui regroupe des informations de base concernant l'aquarium récifal | 18 | 30 |
| Références | L'objet de ce sous-forum est de rassembler les liens externes vers des articles ou sites web concernant l'aquariophilie récifale. | 11 | 21 |
| Notices | Retrouvez facilement regroupés ici les manuels et modes d'emploi de vos matériels préférés. | 12 | 12 |
| Autres sujets récifaux | Tout ce qui touche à l'aquarium récifal mais n'entre dans aucune des catégories précédentes | 150 | 1.663 |
| Le bar | | Autres passions | Tout ce qui vous passionne en dehors des aquariums récifaux | 43 | 995 |
| Bavardages | C'est ici que l'on discute de tout et de rien, que s'échangent nouvelles et potins qui n'ont rien à voir avec l'aquarium récifal ni notre forum et ne constituent pas non plus un autre hobby. | 63 | 895 |
| Petites annonces | | Je vends | | 126 | 705 |
| Je cherche / j'achète | | 30 | 231 |
| Je donne / j'échange | | 14 | 140 |
Staff | | Gestion | Espace réservé aux gestionnaires | 117 | 2.040 |
| Membres | Sujets concernant des membres en particulier | 36 | 362 |
: accès réservé aux administrateurs et modérateurs.
: visible par invités.
: accès en lecture seule.
: Verrouillé automatiquement après 30 jours. | 3.676 | 57.652 |